UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W D L YG SG PTS
1 5 5 0 0 12 1 15
2 5 4 1 0 7 0 13
3 5 4 0 1 18 5 12
4 5 4 0 1 16 6 12
5 5 3 2 0 11 1 11
6 5 3 1 1 11 5 10
7 5 3 1 1 8 2 10
8 5 3 1 1 12 7 10
9 5 3 1 1 6 1 10
10 5 3 1 1 10 7 10
11 5 3 1 1 9 6 10
12 5 3 1 1 7 5 10
13 5 3 0 2 12 7 9
14 5 3 0 2 10 7 9
15 5 3 0 2 11 9 9
16 5 3 0 2 10 8 9
17 5 2 2 1 13 7 8
18 5 2 2 1 10 7 8
19 5 2 2 1 7 5 8
20 5 2 2 1 10 10 8
21 5 2 1 2 10 13 7
22 5 2 1 2 4 7 7
23 5 2 1 2 10 15 7
24 5 2 0 3 9 9 6
25 5 1 1 3 3 6 4
26 5 1 1 3 4 8 4
27 5 1 1 3 4 11 4
28 5 1 1 3 5 14 4
29 5 1 0 4 2 6 3
30 5 1 0 4 4 9 3
31 5 1 0 4 9 17 3
32 5 1 0 4 3 15 3
33 5 0 1 4 1 7 1
34 5 0 0 5 4 10 0
35 5 0 0 5 4 18 0
36 5 0 0 5 2 17 0
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDU5IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet