UEFA Avrupa Ligi
UEFA Europa League
Sıralamalar

Yükleniyor

P W D L YG SG PTS
1 4 4 0 0 11 2 12
2 4 3 1 0 13 1 10
3 4 3 1 0 12 8 10
4 4 3 1 0 8 4 10
5 4 3 1 0 7 3 10
6 4 3 1 0 6 2 10
7 4 3 0 1 8 4 9
8 4 3 0 1 7 5 9
9 4 2 1 1 8 4 7
10 4 2 1 1 8 5 7
11 4 2 1 1 5 3 7
12 4 2 1 1 6 5 7
13 4 2 1 1 4 3 7
14 4 2 0 2 7 4 6
15 4 1 3 0 7 5 6
16 4 1 3 0 7 6 6
17 4 2 0 2 6 6 6
18 4 2 0 2 4 8 6
19 4 1 2 1 5 5 5
20 4 1 2 1 3 3 5
21 4 1 2 1 5 6 5
22 4 1 1 2 8 8 4
23 4 1 1 2 3 3 4
24 4 1 1 2 7 8 4
25 4 1 1 2 5 6 4
26 4 1 1 2 4 7 4
27 4 0 3 1 4 6 3
28 4 1 0 3 3 6 3
29 4 1 0 3 3 9 3
30 4 0 2 2 2 4 2
31 4 0 2 2 4 8 2
31 4 0 2 2 4 8 2
33 4 0 1 3 3 8 1
34 4 0 1 3 1 6 1
35 4 0 0 4 2 11 0
36 4 0 0 4 0 10 0
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDYyIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet